会社紹介 | 「ヘルスケア」「フィンテック」「音楽・電子書籍」「生活情報」「エンターテインメント」など、毎日の暮らしを楽しく便利にする多彩なサービスを、モバイルサイトやアプリを通じて提供しています。 |
---|---|
魅力 | 同社は、音楽動画配信・ヘルスケア・生活情報など、生活者の暮らしを豊かに、便利にするITサービスを展開しております。 今回は国内最大級の品揃えを誇るエンタメ総合サイトと電子コミック配信サービスのプロモーション、広告運用等のグロース担当を募集いたします。 拡大し続ける電子コミック市場において、自社ブランド作品を中心としたコミックコンテンツでのWeb広告獲得のさらなる強化拡大に向けた推進をお任せします。 <仕事詳細> ■プロモーション戦略立案、計画策定 ■各プロジェクトの管理 ■広告運用管理、広告クリエイティブ企画立案・PDCA ■プロモーション企画立案、マーティング ■各部門との調整、旗振り ■配信コンテンツ開発、コンテンツ獲得 |
応募資格 | <必須> ■エンタメ業界が好きな方、エンタメへの高い興味のある方 ■プロモーション業務のご経験 ■広告/SEOの業務経験 (代理店任せではなくご自身で運用経験があるまたは検証計画立案のご経験がある方) <歓迎> ■コミックコンテンツの取り扱いご経験 ■クリエイティビティーと論理性を持ち合わせる方 ■新規事業立ち上げ経験者 <求める人物像> ■日常的にコミックや音楽、動画サービスを利用されている方 ■常に情報感度が高く、新しいサービス立案を好んでできる方 ■協調性を持ちながら、周囲を巻き込んで自立的に業務を遂行できる方 ■多角的な視点での分析、マーケティングが得意な方 ■論理的思考を持ち、高い実行力をお持ちの方 ■作品を概念化でき高い言語力で分析できる方 ■成功・失敗に関わらず前向きにPDCAをまわしていける方 |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
400万円~580万円 | 東京都新宿区、またはテレワーク |
会社紹介 | ビジュアルコミュニケーションサービスの提供を通じて、シームレスなコミュニケーション社会の実現に貢献し、人々の生活・ビジネススタイルに変革を与え、より豊かな社会環境の構築を目指している企業です。 昨年の成長率は約140%と一部上場企業の中でも高い成長率を誇っており、スマートブースやイベントDX流域などの多様なポートフォリオを持ち、更にはメタバースへの進出など積極的な展開を進めています。 |
---|---|
魅力 | 1人目のAnalytics担当として自社の営業活動の最適化と効率化のためのデータ分析とレポーティングをお任せします。 また、自社での経験やナレッジを活かして、他社に提供する「セールスイネーブルメント支援サービス」における顧客ログの分析・提案にも携わっていただきます。 <仕事詳細> ■データドリブンな営業戦略 ・営業プロセス設計、プロセスのボトルネックの特定と改善 ・ハイパフォーマーの分析、営業活動のモニタリングとレポーティング ・CRMや営業系ツールを利用した営業データの収集、管理 ・BIツールを用いたダッシュボードおよびレポート作成(データの可視化) ・データ分析およびパフォーマンス評価、営業戦略の改善支援 など ■セールスイネーブルメント支援サービス立ち上げ ・同社が提供する営業ツールのログデータ分析、レポート作成 ・データ分析によるインサイト提供支援 |
応募資格 | <必須> ■マーケティング・インサイドセールス・フィールドセールス部門のいずれかの部署と連携して営業業務の課題解決に取り組んだ実績 ■Salesforceを活用したセールス課題分析/指標設計をした経験 ■Excel/スプレッドシートでピポッドテーブルや関数を使いデータの見える化をした経験 <歓迎> ■セールス組織のマネジメント経験 ■Tableau等のBIツールを使ったデータ可視化の運用経験 ■営業企画として営業組織の戦略立案/実行まで携わった経験 ■コンサルタントとして業務効率化/課題解決に携わった経験 ■Salesforce認定アドミニストレーター資格または同等の業務経験 <求める人物像> ■データ分析に興味があり、複雑な情報から課題を見つけ解決していくことにやりがいを感じる方 ■他部署とコミュニケーションを取りながら使命感をもって物事を進められる方 ■チャレンジングな環境のもと、自社,顧客,社会の成長のために奮闘できる方 ■ブイキューブの営業組織が大切にしている“TAO”に共感し体現していただける方 |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
800万円~1000万円 | 東京都港区 |
会社紹介 | 同社は今、急速に進化を遂げています。 高品質な「モノ」を提供するメーカーから、社会やお客様の課題にデジタル技術で応える「コト」を提供するサービス・ソリューションが主体の企業へ事業構造を大胆に変革しています。 目指しているのは、いわゆる「課題解決型」ではなく、そこからさらに一歩踏み込んだ「課題提起型」のデジタルカンパニーです。 同社が抱える200万社に及ぶ顧客基盤の上で、さまざまな業種業態の企業と対話を重ね、お客様が抱える潜在的な課題を探り出し、当社ならではのテクノロジーを駆使して“解”を導いていく。 同社がいま注力している“Workplace Hub(ワークプレイスハブ)”も、まさにそれを実現するためのサービスの一環です。 |
---|---|
魅力 | 同社グループのITインフラ(DC・サーバ・ネットワーク・認証基盤等システム全般)の企画、推進、設計をご担当頂きます。 <仕事詳細> ■クラウド・先端技術を活用したITインフラの企画・設計・導入 ■グローバルID管理・認証基盤システムの企画・設計・導入 ■ITセキュリティ対策推進 ■次世代ITインフラ設計・導入推進 |
応募資格 | <必須> ■ITインフラ(DC、サーバー、ネットワーク等)に関するシステム構想・システム設計の実務経験 (3年以上) ■権限・認証基盤の企画・システム設計の実務経験 (3年以上) ■リモートアクセス、クラウドサービス、いずれかに関する知識と経験 ■英語(TOEIC 730点以上、もしくは同等レベル) ※現在の点数が要求を満たしていなくても今後の勉強意欲のある方は歓迎します。 <歓迎> ■クラウド(AWS、Azure)に関するシステム構想・システム設計の実務経験 ■仮想サーバ(Vmware等)の導入及び実務経験 ■ITセキュリティ対策ソリューションについての知識と業務経験 ■情報処理技術者試験 システムアーキテクト <求める人物像> ■自ら積極的に行動できる方、向上心の強い方 ■論理的な思考能力を有している方 ■コミュニケーション能力の高い方(伝える心があること) ■グローバルに活躍されたい方 ■チームを統率し、リーダーシップを発揮できる方 |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
700万円~1000万円 | 東京都港区、東京都八王子市 |
会社紹介 | 医用電子機器の開発・製造・販売および輸出入を行っている会社です。 予防・検査~経過観察・リハビリ~在宅医療までトータルソリューションを展開しています。高度医療や診療所・クリニックのかかりつけ医療機能強化をはじめ、在宅医療やそれらを取り巻く地域社会と連携し、よりよい医療環境の提供につとめています。 ・予防・検査:心電図検査装置、超音波画像診断装置、血圧波検査装置 等 ・治療:植込み型心臓ペースメーカー、カテーテル、AED 等 ・経過観察・リハビリ:ベッドサイドモニタ、セントラルモニター、心臓リハビリテーション 等 ・在宅医療:睡眠評価装置、人工呼吸器、酸素濃縮装置 等 |
---|---|
魅力 | 同社が開発・製造をしている医療機器(生体情報センサなど)のセンサ部分の開発に従事していただきます。 ※生体情報センサ:体温、生体電位、血中酸素飽和度などを計測するセンサです。 |
応募資格 | <必須> ■理工系(化学系除く)をご卒業されていること ■以下いずれかのご経験 ・「センサ(生体信号、ガス、圧力、変位、力)」や「精密デバイスの設計」経験 ・医用材料の設計経験 <歓迎> ■英語(会話、リーディング、ライティング) ■医療機器開発のご経験 ■3次元CADを操作のご経験 ■樹脂部品の設計、金型製作のご経験 ■アナログ電気回路(アナログ信号の増幅、フィルタリング)の設計経験 <求める人物像> ■十分なコミュニケーション能力・対人折衝スキル・協調性がある方 ■企画立案力・観察力・洞察力がある方 ■指示されたことをやる仕事よりも自分で考える仕事が得意な方 ■目的達成への責任感が強く、最後まで諦めず問題解決に取り組める方 |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
500万円~1000万円 | 東京都文京区 |
会社紹介 | 「ヘルスケア」「フィンテック」「音楽・電子書籍」「生活情報」「エンターテインメント」など、毎日の暮らしを楽しく便利にする多彩なサービスを、モバイルサイトやアプリを通じて提供しています。 |
---|---|
魅力 | 「-1歳から100歳まで一生に寄り添うヘルスケア」をヘルスケア事業のコンセプトとして薬局向けサービスを運営し、薬局業務のDX化に取り組んでいます。 今回募集するグループ企業は、薬局向けレセプトコンピューター(レセコン)を中心にクラウドやAI技術を活用したDXソリューションを提供し、薬局において患者が安心して利用できる「かかりつけ薬局」になれるよう業務の効率化を行っています。 今回、調剤薬局の運営に欠かせないレセコンの”カスタマーサポート”を増員します! 困っているお客様の問題を迅速に解決するため、他のチームメンバーと積極的に意見交換や連携を行い、協力して業務に取り組んでいただける方を募集します。 <仕事詳細> ■販売代理店からの電話、メール、チャットによる問い合わせ対応 主な問い合わせ:システムの使い方、医療保険制度の質問、機能に対する要望ヒアリング ■レセコンアップデート対応 主な対応:新規機能検討、リリース前動作確認、マニュアル作成等 |
応募資格 | <必須> ■医療/薬局/ヘルスケア業界への興味 ■顧客対応経験(対面、電話問わず)(1年以上) ■word、Excelの基本操作 <歓迎> ■調剤/医療事務経験 ■顧客対応経験(カスタマーサービス、コールセンターなど) ※サポートメンバーは調剤業界未経験からスタートしています。 知識はなくても、調剤業界に興味を持って取り組む意欲と好奇心があればOK |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
350万円~600万円 | 東京都新宿区、またはテレワーク |
会社紹介 | 「ヘルスケア」「フィンテック」「音楽・電子書籍」「生活情報」「エンターテインメント」など、毎日の暮らしを楽しく便利にする多彩なサービスを、モバイルサイトやアプリを通じて提供しています。 |
---|---|
魅力 | 主に女性向け健康情報サービスの各セグメント利用者を外部広告・SEO対策により獲得いただく業務をご担当いただきます。 2,000万ダウンロード突破!日本のフェムテックの先駆けである女性向け健康情報サービスを通じて女性の幸せの実現に貢献しませんか? 同サービスは、2000 年から女性の生理や暮らしと向き合い、今年で24年を迎えるサービスです。 同サービスでは生理日管理以外にも妊活・妊娠/育児中・婦人科通院サポートなど、あらゆる女性たちが、より生きやすく、暮らしやすく働きやすい社会のためにサービスとしても進化を続けています。フェムテック市場のリーディングサービスとして、一緒に事業を通じて女性の幸せに寄り添うメンバーを募集します! <担当事業> ■同社女性向け健康情報サービスブランドの各サービスの外部広告出稿/SEO対策によるユーザー獲得 <主なミッション> ■低用量ピルのオンライン診療サービスの新規流入を最大化するための広告およびSEOの仮説検証による事業拡大 ■10代ユーザーの囲い込み、40代ユーザーの再訪を目的とした広告・SEOの仮説検証によるユーザー基盤拡大 <仕事詳細> ■マーケティング調査・企画立案 ■広告/SEOの仮説検証とグロース ■予算管理(PL管理) ■ステークホルダーとの交渉 |
応募資格 | <必須> ■新しい事業へのチャレンジを厭わず興味関心がある方 ■女性向け商材の広告/SEOの業務経験がある方 (代理店任せではなくご自身で運用経験があるまたは検証計画立案のご経験がある方) ■クライアントなど外部折衝の経験がある方 <歓迎> ■Webまたはアプリサービスの企画経験がある方 ■女性向けアプリやヘルスケアサービスの企画経験のある方 ■小規模チームでのマネジメント経験がある方 ■KPI設定/PL管理など事業運営の経験がある方 <求める人物像> ■同サービスのミッションに共感できる方 ・社会的意義のある仕事をしたい方 ・ユーザー視点をもってサービス発展を推し進めることができる方 ・自らの力で世の中に新しい価値を創造したいという意欲が高く、行動に移せる方 ■自律的にかつ、円滑に業務を遂行することができる方 ・新しい案件を立ち上げ、実施していくために、さまざまな意見や考えを柔軟に受け入れられる方 ・指示通り行動するのではなく、自身の考えや責任をもって、案件を進行することができる方 ・失敗をおそれず前向きにPDCAをたくさん回すことができる方 ・やったことがないもの、前例がないものにも前向きにチャレンジできる方 ・法規制やガイドラインなど縛りが多い中でも事業を推進できる方法を粘り強く考えられる方 ・チームワークを大切にし、携わるメンバーと積極的にコミュニケーションが取れる方 ・新しいことに取り組む際に素早く行動に移すことができる方 |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
450万円~600万円 | 東京都新宿区、またはテレワーク |
会社紹介 | 個別指導学習塾や知能育成(知育)と受験対策の幼児教室、子ども向け英語・英会話スクール、英語学童教室、幼児・小学生向けスポーツ教室、 バイリンガル幼児園、バイリンガル幼児園の7つのスクールブランドを展開する総合教育サービス会社として、現在国内外でおよそ2,000以上の教室・ラボを展開し、およそ11万人の子どもたちの学びをサポートしています。 一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。 |
---|---|
魅力 | 社内SEとしてシステム運用業務をお任せ致します。 <仕事詳細> ■社内システムの運用と新規導入の企画、要件定義、設計、効果分析 ■DX(デジタルトランスフォーメーション)による業務効率化企画提案、設計 ■同社管理サーバやネットワーク機器の監視、点検業務、障害時の解決・問題分析 ■ユーザーアカウント管理、セキュリティ管理などのIT/OA管理全般 ■上記の業務に関わる社内部門との連携、外部協力会社との折衝 <運用業務> ■基幹システム運用(JOB実行管理、システム問い合わせ対応、データ管理) ■運用フロー設計・構築 ■各種システム間連携の構築 |
応募資格 | <必須> ■システム導入・運用経験 ■インフラ監視業務経験 <歓迎> ■情報系部門所属の上での運用実務経験 ■セキュリティ対策に関する実務経験や幅広い知識 ■ヘルプデスク業務の経験 <求める人物像> ■強いオーナーシップを持ち、課題を自ら発見し、仕事をやりきるタフネス ■部署や組織の垣根を越えて、さまざまな方と円滑なコミュニケーションを行える方 ■フットワークが軽く、「まずやってみる」スタンスの働き方ができる方 |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
470万円~580万円 | 東京都中央区 |
会社紹介 | 「ヘルスケア」「フィンテック」「音楽・電子書籍」「生活情報」「エンターテインメント」など、毎日の暮らしを楽しく便利にする多彩なサービスを、モバイルサイトやアプリを通じて提供しています。 |
---|---|
魅力 | 「-1歳から100歳まで一生に寄り添うヘルスケア」をヘルスケア事業のコンセプトとして薬局向けサービスを運営し、薬局業務のDX化に取り組んでいます。 今回募集するグループ企業は、薬局向けレセプトコンピューター(レセコン)を中心にクラウドやAI技術を活用したDXソリューションを提供し、薬局において患者が安心して利用できる「かかりつけ薬局」になれるよう業務の効率化を行っています。 顧客および事業責任者からの要求を整理し、開発チームと協力してDX化に向けた機能開発を推進していただける方を募集します。 <仕事詳細> ■顧客および事業責任者からの要求整理 ■薬局向けレセコンのクラウド化、自動化プロダクト企画 ■開発チームへの企画内容の説明とシステム要件の明確化 ■開発チームとの開発推進とQCDコントロール |
応募資格 | <必須> ■医療/薬局/ヘルスケア業界への興味や意欲 ■ITサービスの企画経験 ■開発ディレクション経験またはPO、PdM経験 <歓迎> ■医療/薬局/ヘルスケア業界の知識や経験 |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
500万円~700万円 | 東京都新宿区、またはテレワーク |
会社紹介 | 「ヘルスケア」「フィンテック」「音楽・電子書籍」「生活情報」「エンターテインメント」など、毎日の暮らしを楽しく便利にする多彩なサービスを、モバイルサイトやアプリを通じて提供しています。 |
---|---|
魅力 | モバイルコンテンツを中心に、多岐に渡るサービスを提供する東証プライム上場企業です。 元々toC向けコンテンツをビジネスの主軸に安定した経営基盤を築いてきましたが、更なる成長を目指し「ヘルスケア」や「学校DX」といったビジネス領域にも進出、toB、toGなど幅広い分野で事業拡大を続けています。 今回、開発組織の拡大を目的に、エンジニアリングマネージャーを担っていただける方を募集いたします。 ポジションとしては、同社またはグループ企業のヘルスケアサービスの開発グループのマネジメントを担当していただきます。 まずは、10~20名規模の開発チームの管理と指導、メンバーの育成と評価、部門間のコミュニケーションと協力の促進を担います。 将来的にはVPoEやCTOを目指すこともできる環境です。 また、電子母子手帳や電子お薬手帳など、いずれのサービスもヘルスケア分野の社会課題を解決を目的とするサービスであるため、ヘルスケアの未来を創ることにも貢献できます。 |
応募資格 | <必須> ■システム開発経験5年以上 ■開発部門で5人以上のマネジメント経験 ■プロジェクトマネジメント経験 <歓迎> ■ヘルスケア分野の事業に携わった経験 ■事業運営に携わった経験 <求める人物像> ■技術力とリーダーシップを兼ね備えた方 ■チームを効果的に導き、成長と成果をもたらすことができる方 |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
700万円~900万円 | 東京都新宿区、またはテレワーク |
会社紹介 | 100年以上イノベーションが起きてない製造業のサプライチェーンを変革! ~多重下請け構造から""強み""で繋がるフラットな構造へ~ 「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」をミッションに掲げ、同社は調達生産機能の外部集約化支援および図面を始めとする重要データの内部資産化支援を行うサービスの提供により、製造業のサプライチェーンの変革に挑んでいます。小さな町工場も、歴史ある大規模メーカーも、創立まもないベンチャーも。 すべてのモノづくり企業が強みを活かして輝き、新たな価値がたくさん生まれる。 そんな未来を切り拓くために、挑み続けます。 |
---|---|
魅力 | フィールドセールスとして、同社のSaaS事業の新規開拓を行うセールスポジションです。 顧客(製造業)の潜在課題の把握・抽出、プロダクト機能への建設的なフィードバック、個社ごとの営業活動における計画・戦略策定などをお任せし、新規顧客開拓をリードいただきます。 適性に応じてSMB~Enterpriseのいずれかの領域をお任せいたします。 特に経営層へのアプローチ(提案~課題解決)がポイントになってきます。 <仕事詳細> ■顧客ヒアリング、事業開発、商品・サービス開発への改善案出し ■全国の主要顧客の新規開拓及び関係性・信頼構築 ※出張あり ※ポジションにより、エリアマネジメントやスタッフマネジメントをお願いします。 |
応募資格 | <必須> ■法人への新規開拓営業経験(概ね2年以上) ■複数の意思決定者に対する営業経験のある方(経営層へのアプローチ経験) ■新規営業メインのご経験の方 ■対面での営業経験がある方 ■運転免許をお持ちの方 ■マネージャー職の場合、上記に加え、 ・エンタープライズ領域での営業経験 ・チームマネジメントのご経験 <歓迎> ■やる気があって、自信があって、収入を増やしたい方! ■製造メーカーでの勤務経験があり、提案営業のご経験 ■システム・ソフトウェアほか無形商材・製造業関係者(部品加工メーカー)はなお歓迎 ■圧倒的な営業としての実績 ■SaaSサービスに携わった経験 ■スタートアップやベンチャー企業での混沌とした環境での経験 ■ビジネスで成果を残すことにこだわりを持ち、達成のために必要なメンバーを巻き込んだ経験 <求める人物像> ■同社のミッション、ビジョン、カルチャーに強く共感いただける方 ■成果に応じてお給料が増えることに関心のある方 ■社会課題解決への意欲がある方 ■仮説構築力、抽象化思考力に長けた方 ■素早く行動・検証するフットワークがある方 ■不確実性が高いことにワクワクし、行動し改善ができる方 ■数字に強くコミット出来る方 |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
675万円~1150万円 | 東京都台東区 / 大阪府大阪市北区 |
会社紹介 | 「ヘルスケア」「フィンテック」「音楽・電子書籍」「生活情報」「エンターテインメント」など、毎日の暮らしを楽しく便利にする多彩なサービスを、モバイルサイトやアプリを通じて提供しています。 |
---|---|
魅力 | 同社が提供している、気象コンテンツの企画業務に携わってくださるメンバーを募集いたします。 気象ビジネス部では、同社の気象情報に対する専門性と、豊富なサービス開発実績や運営ノウハウを活かし、気象や航空気象分野で高品質なサービス提供を行っております。 日経でも天気+αアプリ1位として掲載されたアプリなどのtoC向けサービスを筆頭に、航空気象アプリなど、同社の強みであるUIUXのノウハウを活用し、これまでにない徹底的にわかりやすい気象情報の配信を様々なターゲットに向けて配信をしています。 常識を打ち破り、これまでの気象情報の見せ方に囚われず、本当に利用者の皆様にとって価値がある気象サービスとは何か?をとことん考え尽くして、企画立案をしていただくポジションです。 今回は、お客様とコラボレーションをしながら、サービス企画営業とプロダクト開発どちらにも携わっていただきます。 <仕事詳細> ■気象サービス企画、ビジネスモデルの構築 ■お客様のニーズの掘り起こし、ニーズに合った企画のご提案・営業 ■サービス開発におけるプロダクトオーナー ■関係各所との最適なパートナーシップ構築 |
応募資格 | <必須> ■気象、航空領域への興味関心 ■以下いずれかのご経験 ・航空業界での勤務経験1年以上、航空気象情報を利用した業務経験 または ・ITサービスの企画経験 開発ディレクション経験・PO経験、またはWEBディレクター経験 <歓迎> ■航空機の運航業務や航空気象に対する専門性、知識をお持ちの方 ■法人営業の経験 <求める人物像> ■高いコミュニケーション能力をお持ちの方 ■社内外を問わず交渉力、調整力を発揮できる方 |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
450万円~750万円 | 東京都新宿区、またはテレワーク |
会社紹介 | R&Dに特化した【機械・電子・電気・ソフトウェア】の技術者特定派遣及び開発請負 ※次世代自動車・デジタル家電・ロボティクス・医療機器の研究開発、生産、技術開発など |
---|---|
魅力 | お客様向けシステムに関するインフラの設計・構築業務及び導入後の運用設計、運用、監視業務を担当して頂きます。 <仕事詳細>■サーバー、ネットワーク設計・構築 ■システムポリシー設計 ■運用設計(運用監視、job管理、運用業務設計、保守業務設計) ■運用、監視業務 等 |
応募資格 | <必須>■インフラ設計構築、及び運用設計経験が2年以上ある方 ■以下の項目についての経験または顧客と折衝するための広範囲な知識を有する方 ・サーバー、ネットワーク構築(LAN,インターネット、OS、冗長化、各種機器等) ・システムポリシー設計(セキュリティ、バックアップ、障害対策等) ・運用設計(運用監視、job管理、運用業務設計、保守業務設計) <歓迎>■機器、ソフトの選定、調達、設計、設定経験 ■ツール作成経験(sh、Perl、各種マクロ等) ■2~3名のチームのリーダーまたは、サブリーダー経験 ■CCNA、LPIC-1、基本情報技術者 ■CCNP、LPIC-2、LPIC-3、ITIL、応用情報技術者 |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
400万円~650万円 | 全国各地の希望される地域 |
会社紹介 | 100年以上イノベーションが起きてない製造業のサプライチェーンを変革! ~多重下請け構造から""強み""で繋がるフラットな構造へ~ 「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」をミッションに掲げ、同社は調達生産機能の外部集約化支援および図面を始めとする重要データの内部資産化支援を行うサービスの提供により、製造業のサプライチェーンの変革に挑んでいます。小さな町工場も、歴史ある大規模メーカーも、創立まもないベンチャーも。 すべてのモノづくり企業が強みを活かして輝き、新たな価値がたくさん生まれる。 そんな未来を切り拓くために、挑み続けます。 |
---|---|
魅力 | カスタマーサクセスとして、図面データ活用クラウドの活用支援を基軸としたモノづくり企業への課題解決・顧客満足を推進いただきます。 クライアントへの導入支援を通じてモノづくり現場で従事する全てのステークホルダーに対して業務効率化/高度化を促します。 <仕事詳細> ■クライアントの事業課題解決及び事業成長に向けたデータ活用(モノづくりバリューチェーンに存在する各種データ連携)に関するコンサルティング及び活用支援 ■活用支援によるクライアントの業務効率最大化及び業務高度化のための打ち手の立案・実施(PDCA推進) ■カスタマーサクセス業務を実現する業務フレームの開発およびナレッジの型化推進 ■顧客提供価値と事業計画を高次にバランスさせるアカウントプランの立案と推進 |
応募資格 | <必須> ■製造業における何かしらの経験 (調達、設計、生産管理、生産技術、営業など・業種は問いません) ■SaaSプロダクトにおけるカスタマーサクセス経験 (顧客の課題解決に関わりたい方) ■サービス業/人材業での事業企画、セールス、カスタマーサクセス経験 ■コンサルティング業界の経験 ■マネージャー職の場合上記に加え、 チームマネジメントのご経験(5名程度) <歓迎> ■収入を上げたい方 ■新たな成長産業に関わりたい方 ■製造業領域において蓄積されたノウハウや経験がある方 ■顧客との深い対話を通じて課題を特定し、解決策を立案するプロセスを愚直に回し続けられる方 ■不確実性が高いことにワクワクし、行動し改善ができる方 ■顧客の課題へ向き合い解決するための行動力と熱意がある方 ■プロダクトへの適切・建設的なフィードバックなど、開発チームとの円滑なコラボレーションができる方 <求める人物像> ■同社のミッション、ビジョン、カルチャーに強く共感いただける方 ■社会課題解決への意欲がある方 ■仮説構築力、抽象化思考力に長けた方 ■素早く行動・検証するフットワークがある方 ■不確実性が高いことにワクワクし、行動し改善ができる方 ■数字に強くコミット出来る方 |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
380万円~1000万円 | 東京都台東区 / 大阪府大阪市北区 |
会社紹介 | 在宅介護のラストワンマイルを叶えるため介護保険外で介護士をいつでもどこにでも派遣するオンライン型のホームヘルプサービスを展開。 創業者は、特別養護老人ホームで働いてきた介護士。介護の現場では、「自分の身内には勧められない」という言葉をよく耳にします。自分の身内に勧められない品質のサービスを提供することは、介護士にとっても、要介護者やその家族にとっても不幸なことです。 同社は、「身内に自信を持って勧められる品質のサービスを届ける」ということを掲げ、サービスの品質を大切にしていく強い意思が込められています。 |
---|---|
魅力 | 事業責任者とともに、マーケティング観点からKPIに基づく運用・改善をリードし、UX・プロダクトと協働しながら、事業戦略に基づいた中長期、短期のマーケティング戦略を策定します。 <仕事詳細> ■短期および中長期的な双方な目線でのマーケティング戦略の構築・および実行 ■ユーザーを最大化するためのデータ分析や仮説検証に基づく、デジタルマーケティング戦略(SEO・広告・SNS)の構築・実行 ■全国展開において新規顧客拡大のためのオフラインのプロモーションの企画・実行 ■既存顧客からのリテンションを強化最大化するためのCRM戦略の構築と実行 ■ターゲット選定やニーズを明確にするための市場調査分析・ユーザーインタビューの企画実施 ■全社の成長を担うための事業数値分析 ■ブランディングおよび認知拡大のための広報によるメディア露出のための企画・実行 ■次世代の中核人材を育成していくためのチームのマネジメント |
応募資格 | <必須> ■事業成長のためのマーケティング戦略を構築し、各種プロモーション施策の企画及び実行・改善業務経験 ■デジタルプロモーション(検索広告・SNS・その他広告含む)業務経験 (5年以上) ■SEOに関する業務経験(3年以上) ■マーケティング戦略企画業務経験(5年以上) ■各種ツール(Google Analytics等)を活用したデータ分析業務経験(3年以上) ■WEBサイトのディレクション業務経験(1年以上) ■マネジメント経験(3年以上) |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
711万円~929万円 | 東京都渋谷区 |
会社紹介 | ■事業内容:インタラクティブ領域におけるクリエイティブ、デジタルマーケティング・CRMのプランニング・制作・運用、およびシステム開発業務 ■特徴:”自分を磨くチャンスに溢れた会社” |
---|---|
魅力 | デジタルクリエイティブにおけるプロジェクトの総責任者として、プロジェクトを成功に導いていただきます。 クライアントや広告代理店との折衝を通じて課題を抽出し、最適なソリューションの企画・提案をします。 <仕事詳細> ■業務・案件毎のプロジェクト計画 ■プロジェクト計画、収益計画、稼働計画による案件マネジメント ■制作ディレクションと進行管理 ■既存得意先案件の改善提案・実施 ■プロジェクトマネジメント視点でプロデューサーと提案連携 |
応募資格 | <必須> ■Web制作の一連のフローを理解している方 ■デジタルマーケティングや広告業界での実務経験がある方(目安:2年以上) ■受託業務におけるプロデュース、プロジェクトマネジメント経験がある方(目安:2年以上) <歓迎> ■制作プロダクションでのプロデューサー経験 ■広告代理店での企画・営業経験 など、デジタルを中心とした、クリエイティブ、システム、マーケティング業界でのご経験がある方は歓迎します! |
年収例 | 勤務地 |
---|---|
450万円~750万円 | 東京都千代田区 |
会社紹介 | 100年以上イノベーションが起きてない製造業のサプライチェーンを変革! ~多重下請け構造から""強み""で繋がるフラットな構造へ~ 「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」をミッションに掲げ、同社は調達生産機能の外部集約化支援および図面を始めとする重要データの内部資産化支援を行うサービスの提供により、製造業のサプライチェーンの変革に挑んでいます。小さな町工場も、歴史ある大規模メーカーも、創立まもないベンチャーも。 すべてのモノづくり企業が強みを活かして輝き、新たな価値がたくさん生まれる。 そんな未来を切り拓くために、挑み続けます。 |
---|---|
魅力 | セールスマーケティングチーム(インサイドセールス)のメンバーとして事業本部の市場開拓・顧客アプローチ、販促・マーケティング、営業支援に携わって頂きます。 セールスマーケティングチームでは主に、図面データ活用クラウド製品の導入検討の可能性のある企業のキーマンに向けて、課題啓蒙~ニーズ喚起~商談獲得を担っていただきます。 バーティカルマーケティングに加え、営業の一部の機能を担っているチームです。 <仕事詳細> ■顧問紹介などのリファラルやメール、電話、オンライン商談などのタッチポイントを駆使し、ターゲット企業のキーマンの特定やサービスの提案機会の獲得を行う。 ■顧客の購買ファネルを進めるためのメールナーチャリング施策の企画~実行や、オンラインセミナーやホワイトペーパー、ギフト施策の企画~提供を行う。 ■Salesforce等を活用し、受注、失注データに基づく分析を行い、ターゲット業界や企業、部門の特定を行う。 ■フィールドセールスやカスタマーサクセスと連携し、大手企業のアカウントプランの構築と新規部門の開拓を行う。 |
